S&P/Case-Shiller Index - March 2008 | |||||||
CME | Mar 07 | Feb 08 | Mar 08 | Feb 08 v Mar 08 | Feb 08 v Mar 08 | Mar 07 v Mar 08 | |
Bos | 168.52 | 160.31 | 158.54 | (1.77) | -1.10% | -5.9% | Bos |
Chi | 167.04 | 153.33 | 150.35 | (2.98) | -1.94% | -10.0% | Chi |
Den | 134.20 | 127.50 | 127.43 | (0.07) | -0.05% | -5.0% | Den |
LV | 228.55 | 177.18 | 169.31 | (7.87) | -4.44% | -25.9% | LV |
LA | 264.58 | 214.83 | 207.11 | (7.72) | -3.59% | -21.7% | LA |
Mia | 276.89 | 218.74 | 208.88 | (9.86) | -4.51% | -24.6% | Mia |
NY | 212.39 | 198.46 | 196.58 | (1.88) | -0.95% | -7.4% | NY |
SD | 233.28 | 190.34 | 185.44 | (4.90) | -2.57% | -20.5% | SD |
SF | 211.09 | 174.54 | 168.38 | (6.16) | -3.53% | -20.2% | SF |
WDC | 237.14 | 207.05 | 202.34 | (4.71) | -2.27% | -14.7% | WDC |
10-C | 219.67 | 190.58 | 186.06 | (4.52) | -2.37% | -15.3% | 10-C |
Mar 07 | Feb 08 | Mar 08 | Feb 08 v Mar 08 | Feb 08 v Mar 08 | Mar 07 v Mar 08 | ||
Atl | 133.22 | 125.83 | 127.61 | 1.78 | 1.41% | -4.2% | Atl |
Char | 130.44 | 131.22 | 131.52 | 0.30 | 0.23% | 0.8% | Char |
Clev | 117.60 | 106.82 | 106.42 | (0.40) | -0.37% | -9.5% | Clev |
Dal | 123.10 | 117.72 | 119.08 | 1.36 | 1.16% | -3.3% | Dal |
Det | 116.44 | 97.61 | 95.57 | (2.04) | -2.09% | -17.9% | Det |
Min | 165.56 | 145.93 | 142.24 | (3.69) | -2.53% | -14.1% | Min |
Pho | 216.86 | 172.72 | 166.97 | (5.75) | -3.33% | -23.0% | Pho |
Port | 181.72 | 176.24 | 174.39 | (1.85) | -1.05% | -4.0% | Port |
Sea | 186.44 | 179.85 | 178.29 | (1.56) | -0.87% | -4.4% | Sea |
Tamp | 226.58 | 188.59 | 182.26 | (6.33) | -3.36% | -19.6% | Tamp |
20-C | 201.01 | 175.94 | 172.16 | (3.78) | -2.15% | -14.4% | 20-C |
Source: Bloomberg, S&P
Recent Comments