| S&P/Case-Shiller Index - August 2008 | ||||||||
| CME | Jul 08 | Aug 08 | Jul 08 v Aug 08 | Jul 08 v Aug 08 | Aug 07 v Aug 08 | v Peak | ||
| Bos | 162.58 | 162.75 | 0.17 | 0.10% | -4.7% | -10.8% | ||
| Chi | 149.60 | 149.53 | (0.07) | -0.05% | -9.8% | -11.3% | ||
| Den | 132.67 | 132.64 | (0.03) | -0.02% | -5.1% | -5.4% | ||
| LV | 154.15 | 150.52 | (3.63) | -2.35% | -30.6% | -35.9% | ||
| LA | 192.55 | 189.18 | (3.37) | -1.75% | -26.7% | -30.9% | ||
| Mia | 186.84 | 183.48 | (3.36) | -1.80% | -28.1% | -34.7% | ||
| NY | 193.30 | 192.84 | (0.46) | -0.24% | -6.8% | -7.4% | ||
| SD | 172.20 | 168.23 | (3.97) | -2.31% | -25.8% | -32.8% | ||
| SF | 156.88 | 151.42 | (5.46) | -3.48% | -27.3% | -30.7% | ||
| WDC | 195.48 | 194.86 | (0.62) | -0.32% | -15.4% | -22.4% | ||
| 10-C | 178.56 | 176.60 | (1.96) | -1.10% | -17.7% | -22.0% | ||
| Jul 08 | Aug 08 | Jul 08 v Aug 08 | Jul 08 v Aug 08 | Aug 07 v Aug 08 | v Peak | |||
| Atl | 125.08 | 124.82 | (0.26) | -0.21% | -8.5% | -8.5% | ||
| Char | 133.20 | 132.10 | (1.10) | -0.83% | -2.8% | -2.8% | ||
| Clev | 109.37 | 110.54 | 1.17 | 1.07% | -6.6% | -10.5% | ||
| Dal | 123.16 | 122.90 | (0.26) | -0.21% | -2.7% | -2.8% | ||
| Det | 93.21 | 92.44 | (0.77) | -0.83% | -17.2% | -27.2% | ||
| Min | 143.39 | 141.94 | (1.45) | -1.01% | -13.5% | -17.1% | ||
| Pho | 149.09 | 144.83 | (4.26) | -2.86% | -30.7% | -36.3% | ||
| Port | 174.21 | 171.93 | (2.28) | -1.31% | -7.6% | -24.4% | ||
| Sea | 176.51 | 175.24 | (1.27) | -0.72% | -8.8% | -8.9% | ||
| Tamp | 175.07 | 174.30 | (0.77) | -0.44% | -18.1% | -26.8% | ||
| 20-C | 166.29 | 164.57 | (1.72) | -1.03% | -15.9% | -20.3% | ||
