| S&P/Case-Shiller Index - April 2008 | |||||||
| CME | Apr 07 | Mar 08 | Apr 08 | Mar 08 v Apr 08 | Mar 08 v Apr 08 | Apr 07 v Apr 08 | |
| Bos | 169.61 | 158.54 | 158.68 | 0.14 | 0.09% | -6.4% | Bos |
| Chi | 165.87 | 150.33 | 150.44 | 0.11 | 0.07% | -9.3% | Chi |
| Den | 134.86 | 127.43 | 128.49 | 1.06 | 0.83% | -4.7% | Den |
| LV | 226.65 | 169.31 | 165.89 | (3.42) | -2.02% | -26.8% | LV |
| LA | 263.36 | 207.11 | 202.52 | (4.59) | -2.22% | -23.1% | LA |
| Mia | 273.53 | 207.11 | 200.42 | (6.69) | -3.23% | -26.7% | Mia |
| NY | 211.61 | 196.56 | 193.93 | (2.63) | -1.34% | -8.4% | NY |
| SD | 232.64 | 185.44 | 180.57 | (4.87) | -2.63% | -22.4% | SD |
| SF | 211.47 | 168.38 | 164.63 | (3.75) | -2.23% | -22.1% | SF |
| WDC | 236.17 | 203.34 | 201.21 | (2.13) | -1.05% | -14.8% | WDC |
| 10-C | 218.94 | 186.13 | 183.15 | (2.98) | -1.60% | -16.3% | 10-C |
| Apr 07 | Mar 08 | Mar 08 | Mar 08 v Apr 08 | Mar 08 v Apr 08 | Apr 07 v Apr 08 | ||
| Atl | 134.27 | 124.31 | 124.19 | (0.12) | -0.10% | -7.5% | Atl |
| Char | 131.98 | 131.54 | 131.82 | 0.28 | 0.21% | -0.1% | Char |
| Clev | 117.57 | 106.42 | 109.55 | 3.13 | 2.94% | -6.8% | Clev |
| Dal | 124.68 | 119.07 | 120.41 | 1.34 | 1.13% | -3.4% | Dal |
| Det | 114.38 | 95.57 | 93.79 | (1.78) | -1.86% | -18.0% | Det |
| Min | 164.78 | 142.27 | 139.19 | (3.08) | -2.16% | -15.5% | Min |
| Pho | 215.04 | 166.97 | 161.33 | (5.64) | -3.38% | -25.0% | Pho |
| Port | 183.55 | 174.39 | 174.87 | 0.48 | 0.28% | -4.7% | Port |
| Sea | 188.89 | 178.29 | 179.57 | 1.28 | 0.72% | -4.9% | Sea |
| Tamp | 224.13 | 182.26 | 178.50 | (3.76) | -2.06% | -20.4% | Tamp |
| 20-C | 200.53 | 172.20 | 169.85 | (2.35) | -1.36% | -15.3% | 20-C |
Source: Bloomberg
